Difference between revisions of "Lattice:AlB2"
KevinYager (talk | contribs)  (Created page with "==Canonical AlB<sub>2</sub>== ===Symmetry=== * Crystal Family: Hexagonal * Space Group: P6/mmm, No. 191 * Particles per unit cell: <math>n=2</math> * Dimensionality: <math>d=3...")  | 
				KevinYager (talk | contribs)   (→Symmetry)  | 
				||
| Line 3: | Line 3: | ||
* Crystal Family: Hexagonal  | * Crystal Family: Hexagonal  | ||
* Space Group: P6/mmm, No. 191  | * Space Group: P6/mmm, No. 191  | ||
| − | * Particles per unit cell: <math>n=2</math>  | + | * Particles per unit cell: <math>n=3</math>  | 
| + | ** 'inner' particles: <math>2</math>  | ||
| + | ** 'corner' particles: <math>1</math>  | ||
* Dimensionality: <math>d=3</math>  | * Dimensionality: <math>d=3</math>  | ||
Revision as of 08:42, 14 October 2014
Canonical AlB2
Symmetry
- Crystal Family: Hexagonal
 - Space Group: P6/mmm, No. 191
 - Particles per unit cell: 
- 'inner' particles:
 - 'corner' particles:
 
 - Dimensionality:
 
Examples
Elemental
None
Atomic
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_diboride Aluminium diboride (AlB2)
 
Nano
- 15 nm Fe3O4 and 6 nm FePt assembled at liquid interface
- Dong, A., Chen, J., Vora, P. M., Kikkawa, J. M. & Murray, C. B. Binary nanocrystal superlattice membranes self-assembled at the liquid–air interface Nature 2010 466, 474–477 doi: 10.1038/nature09188
 - Korgel, B.A. Nanocrystal superlattices: Assembly at liquid interfaces, Nature Materials 2010, 9, 701-703 doi: 10.1038/nmat2846